Nitto Electric AIKOII-18EI Κλιματιστικό 18000btu Inverter
Κλιματιστικό Nitto Electric AIKOII-18EI 18000btu Inverter
Με αρμονία δύναμης και αισθητικής. Αυτή είναι η νέα σειρά AIKO της Nitto Electric. Ήρθε για να δημιουργήσει τις ιδανικές συνθήκες κλιματισμού, καλύπτοντας τις ανάγκες του δικού σου χώρου, με ευαισθησία για το περιβάλλον, χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και μακροχρόνια αξιοπιστία.
Έξυπνη ροή αέρα
Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας Eco, εξοικονόμησε ενέργεια σε ψύξη και θέρμανση, διατηρώντας ένα σταθερό εύρος λειτουργίας.
Μοντέλο | ΑΙΚΟ-18ΕΙ | ||
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 5.100(1.250~5.910) | |
Btu/h | 17.400(4.260-20.160) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 5.100(1.250-6.070) | |
Btu/h | 17.400(4.270~20.710) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 5,100 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση-θερμή ζώνη) | W | 5,000 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6.1 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4.0 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | A+ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5.1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | A+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 293 |
Θέρμανση | kwh/a | 1373 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1.5 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 53/50/47/43/36 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 65 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 43/41/38/35/27 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 55 | |
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | |||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | A | 8.1(1.7~12.0) |
Θέρμανση | A | 7.0(1.7~13.0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 1580(330~2340) |
Θέρμανση | W | 1374(340~2520) | |
Ψυκτικό κύκλωμα | |||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/1kg/675/0.675tonnes | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 800/800 | |
Συνδέσεις | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Gas | Inches | 3/8″ |
Liquid | Inches | 1/4″ | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*2,5mm²/εξωτ. μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 16 | ||
Λοιπά | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας | ℃ | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | ℃ | Ψύξη:15~53/ Θέρμανση:-20~30 |
Εσωτερική | ℃ | Ψύξη:17~32/ Θέρμανση:0~30 | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 910×294×206 |
Εξωτερική | mm | 853×602×349 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 10 |
Εξωτερική | kg | 35 |
Η παράδοση των μεγάλων συσκευών
(πλυντήρια, ψυγεία, κουζίνες κτλ) πραγματοποιείται αποκλειστικά με μεταφορική
εταιρεία και το κόστος αποστολής ορίζεται κατόπιν συνεννόησης. Η παράδοση
γίνεται στο πεζοδρόμιο ή εντός του χώρου/οικίας σας κατόπιν συνεννόησης. Για
όλες τις περιοχές υπάρχει κλιμακωτή χρέωση με βάση την περιοχή αποστολής και το
βάρος/διαστάσεις της συσκευής. Η πληρωμή της παραγγελίας, όταν πρέπει να γίνει
η αποστολή με μεταφορική εταιρεία, πρέπει να γίνει με κατάθεση στην τράπεζα ή
με κάρτα . Δεν υποστηρίζεται η αντικαταβολή
Ο χρόνος παράδοσης, για τις άμεσα διαθέσιμες συσκευές, για την Αθήνα είναι έως
2 εργάσιμες ημέρες, για την Θεσσαλονίκη έως 3 εργάσιμες ημέρες, για ηπειρωτική
Ελλάδα και Κρήτη έως 4 εργάσιμες ημέρες και για την νησιωτική Ελλάδα έως 5
εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας
για το ακριβές ραντεβού της παράδοσης. Για τις συσκευές με ένδειξη κατόπιν
παραγγελίας υπολογίστε 3 εργάσιμες επιπλέον ημέρες εφόσον υπάρχει στον
προμηθευτή μας, στους παραπάνω χρόνους.